Lugar de origen:
China.
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
Tubería de acero inconsútil
Document:
Contacto los E.E.U.U.
Tubo de acero al carbono sin costura de alta calidad ASTM A53 A36 1 pulgada Sch 40 14 pulgadas A106 Q235
La tubería sin costura es una tubería metálica con una estructura sin costura, que se utiliza ampliamente en petróleo, gas natural, industria química, energía eléctrica, aeroespacial y otros campos.Las tuberías sin costura tienen una mayor resistencia y resistencia a la presión, por lo que funcionan bien en ambientes de alta presión y alta temperatura.
Especificación del producto
Comodidad | Tubo de acero sin costuras de carbono laminado en caliente ST37 ST52 1020 1045 A106B |
Grado | 1020, 1045, ST37, ST52, C45, A106B, 15CrMo |
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Técnica | Rollado en caliente, tirado en frío |
El tipo | Tubo sin costura |
- ¿ Qué? | 3.0mm-2500mm ((1/8'-100') |
El grosor | 1.0-150 mm ((SCH10S-XXS) |
Duración | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, 4-12m o según sea necesario |
Envasado | En paquetes, bolsas de nylon, estuches de madera |
Tiempo de entrega | Las existencias listas 3-7 días, personalizado 7-10 días para el tamaño personalizado |
Cuota de producción | 1 tonelada |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. |
Estándar | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H o H. Se aplican las normas DIN1626, DIN1629, DIN17175, DIN 2448 Los datos de los Estados miembros sobre las actividades de los servicios de información y comunicaciones de los servicios de información y comunicaciones de los Estados miembros, incluidos los datos de los servicios de información y comunicaciones de los servicios de información y comunicaciones de los Estados miembros. |
El material | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
- ¿ Qué es eso? | 20 mm-600 mm, o según sea necesario |
Duración | 2-12 m, o según sea necesario |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Forma de la sección | En redondo |
Servicio de tratamiento | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado |
Capacidad de suministro | 5000 toneladas al mes |
Cuota de producción | 1 tonelada |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. |
Aplicación | Los productos de la categoría 1 incluyen productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Aplicación
Las tuberías sin costuras de acero al carbono se utilizan ampliamente en el dispositivo nuclear, el transporte de gas, la petroquímica, la construcción naval y las industrias de calderas,con características de alta resistencia a la corrosión combinadas con propiedades mecánicas adecuadas.
- Dispositivo nuclear.
- Transporte de gas
- Industrias petroquímicas
- Industria naval y de calderas
Preguntas frecuentes
¿Es usted fabricante o comerciante?
Somos un fabricante, y podemos tener nuestra propia fábrica producida muchos productos de acero.
P2: ¿Suporta su empresa las órdenes de Trade Assurance?
Sí, podemos (100% protección de la calidad del producto; 100% protección del envío a tiempo; 100% protección del pago)
¿Podemos obtener algunas muestras?
Si las muestras son de nueva producción, cobraremos un costo razonable, pero esta cantidad se deducirá de su primer pedido.
P4: ¿Cómo construimos relaciones comerciales con su empresa?
Envíenos su requisito que incluye tamaño, información de revestimiento, parámetros, cantidad, destino.
¿Cuál es el MOQ?
Podemos aceptar pedidos pequeños. Siéntase libre de contactarnos, podemos cumplir con sus requisitos.
¿Cuál es su ventaja?
Con productos de alta calidad y servicio eficiente al cliente, nos adherimos al principio del cliente primero.
P7: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
Entrega dentro de los 15 días siguientes a la recepción del depósito.
Envíenos su investigación directamente