Document:
Contacto los E.E.U.U.
Pipa de perforación de aceite de acero sin costura API 5CT J55, K55, N80, L80, P110
La tubería de perforación es una tubería de acero con rosca de cola utilizada para conectar el equipo de superficie de la plataforma y el equipo de perforación en la parte inferior del dispositivo de perforación o del agujero inferior.El objetivo de la tubería de perforación es transportar el barro de perforación a la broca y elevarLa tubería de perforación debe ser capaz de soportar una presión interna y externa significativa, distorsión, flexión y vibración.En el proceso de extracción y refinación de petróleo y gas, el tubo de perforación puede ser utilizado muchas veces.
Especificación
El tipo | Materiales principales | Norma de funcionamiento | Especificación | Utilización |
Tubo de aleación | P5 / T5, STFA25, P11, P12, STFA22, 13CrMo44, 12Cr1MoV, P22, 10CrMo910, T91/P91, P9/T9, WB36 | Se aplican las siguientes condiciones: | ¥16-426 × 2-90 mm | Industria química del petróleo, energía eléctrica, resistente a altas temperaturas |
Se aplican las siguientes condiciones: | ||||
Las especificaciones de la norma ASTM A335/A335M | ||||
Las demás partidas de los componentes de las placas de aluminio | ||||
Se aplican las normas DIN 17175-1979. | ||||
Las condiciones de los servicios de seguridad | ||||
Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | ||||
Tubo de caldera de alta presión | 20G, 12Cr1MoVG, 15CrMoG, ST45.8/III y otros | Se aplican las siguientes condiciones: | ¢16-824×2-65 mm | Tubos de acero sin costura resistentes al calor utilizados para calderas de alta presión |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||
Se aplican las normas DIN 17175-1979. | ||||
Tubo para el craqueo de petróleo | 20, 1Cr5Mo, 15CrMo | Se aplican las siguientes condiciones: | ¥10-530×1,5-36 mm | Tubo de horno de refinería de petróleo, tubo de intercambio de calefacción, tubo sin costura utilizado en el conducto |
Tubos para instalaciones de fertilizantes químicos | 20, 16Mn, 12Cr2Mo | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ¢25-426×6-40 mm | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. |
Tubo de caldera de baja o media presión | 10, 20 | Se aplican las siguientes condiciones: | ¥10-426×2-40 mm | Intercambio de calefacción de la caldera de baja presión, tubería de agua de ebullición, conductos de ventilación del vehículo |
Tubo de fluido | 20, Q345 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¥8-610×1,5-40 mm | Transporte de fluidos |
Pipa de estructura | 20, 45, 40Cr, Q345 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¥6-610×1,5-40 mm | En la estructura general |
Las tuberías de tuberías | B, X42, X52 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se especifican en el anexo II. | ¥40-325×3-40 mm | Transporte de petróleo y gas |
Tubo para cilindro de presión hidráulica | 20, 45, 27SiMn | El número de unidades de producción es el siguiente: | ′′ 70-377×12-40 mm | Aparato de presión hidráulica |
Tubo para el buque de gestión | 360, 410 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¥14-426×2-45 mm | Hacer que el envío para utilizar y gestionar |
Tubo de aceite | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | ¢60-114×4-12 mm | oleoducto de transmisión |
Pipa de perforación | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | ′′60-139×6-13 mm | Perforación de pozos de petróleo |
Tubo de carcasa | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | ¥114-273×4-13 mm | Revestimiento de paredes de pozos de petróleo |
Preguntas frecuentes
¿Es usted fabricante o comerciante?
Somos un fabricante, y podemos tener nuestra propia fábrica producida muchos productos de acero.
P2: ¿Suporta su empresa las órdenes de Trade Assurance?
Sí, podemos (100% protección de la calidad del producto; 100% protección del envío a tiempo; 100% protección del pago)
¿Podemos obtener algunas muestras?
Si las muestras son de nueva producción, cobraremos un costo razonable, pero esta cantidad se deducirá de su primer pedido.
P4: ¿Cómo construimos relaciones comerciales con su empresa?
Envíenos su requisito que incluye tamaño, información de revestimiento, parámetros, cantidad, destino.
¿Cuál es el MOQ?
Podemos aceptar pedidos pequeños. Siéntase libre de contactarnos, podemos cumplir con sus requisitos.
¿Cuál es su ventaja?
Con productos de alta calidad y servicio eficiente al cliente, nos adherimos al principio del cliente primero.
P7: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
Entrega dentro de los 15 días siguientes a la recepción del depósito.
Envíenos su investigación directamente