2023-09-25
El tubo de fluido es un tubo de acero con una sección hueca y sin soldaduras de principio a fin.Todos están hechos de tuberías de acero.Las tuberías de acero se pueden dividir en tuberías redondas y tuberías de forma especial de acuerdo con diferentes formas de la zona de la sección transversal.más fluido puede ser transportado con tubos circulares.
Especificación
Estándar | Las normas ASTM |
Diámetro exterior | 21.3 - 610 mm o personalizado |
espesor de la pared | 2 - 50 mm o personalizado |
Forma de la sección | En redondo |
Aplicación | Tubo de fluido |
Tratamiento de la superficie | Lavado, con tapa, marcado |
Certificación | API |
Utilización | Fuente de petróleo, gas y agua |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | DIN 2448/2391/1629/17100, en el caso de las máquinas de la categoría N. |
Los tubos de acero DIN 2391/2448/1629, ST37/ST52 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tubo de acero sin costura laminado en caliente | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Tubos de calderas de acero sin costura tirados en frío | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Tecnología | Las demás materias de acero |
Tolerancias de dimensiones de las tuberías de acero sin costura
Tipos de tuberías | Tamaño del tubo ((mm) | Las tolerancias | |
Las demás: | - ¿ Qué? | < 50 años | ± 0,50 mm |
≥ 50 | ± 1% | ||
WT | El valor de las emisiones | ± 12,5% | |
≥4 ¢ 20 | +15%, -12,5% | ||
> 20 años | ± 12,5% | ||
Tirados en frío | - ¿ Qué? | 6 ¢ 10 | ± 0,20 mm |
10 ¢ 30 | ± 0,40 mm | ||
30 ¢ 50 | ± 045 | ||
> 50 años | ± 1% | ||
WT | El valor de la | ± 0,15 mm | |
> 1 ¢3 | + 15%, ¢ 10% | ||
> 3 | + 12,5%, ¢ 10% |
Envíenos su investigación directamente